Yearly Payment Summary



PYMT DUE DATE PAYMENT INTEREST PRINCIPAL BALANCE
NUMBER DATE PAID AMOUNT
TOTALS 1991 1,067.26 1,041.53 25.73 49,974.27
TOTALS 1992 6,403.56 6,237.49 166.07 49,808.20
TOTALS 1993 6,403.56 6,215.51 188.05 49,620.15
TOTALS 1994 6,403.56 6,190.61 212.95 49,407.20
TOTALS 1995 6,403.56 6,162.40 241.16 49,166.04
TOTALS 1996 6,403.56 6,130.47 273.09 48,892.95
TOTALS 1997 6,403.56 6,094.29 309.27 48,583.68
TOTALS 1998 6,403.56 6,053.33 350.23 48,233.45
TOTALS 1999 6,403.56 6,006.97 396.59 47,836.86
TOTALS 2000 6,403.56 5,954.44 449.12 47,387.74
TOTALS 2001 52,304.67 4,916.93 47,387.74 0.00
GRAND TOTALS 111,003.97 61,003.97 50,000.00
Press ENTER to revise:


